| Key Facts | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Contenance | |||
| Dimensions (L/P/H) | |||
| Poids | |||
| Compartiment principal | |||
| Poche latérale | |||
| Organizer | |||
| Poche frontale pratique | |||
| SWAPS interchangeables | |||
| TAG interchangeable | |||
| Fabriqué avec bouteilles en PET (0,5 L) | |||
| PVC* |
| Fonctions | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Bandes réfléchissantes sur le pourtour externe du sac | |||
| Poignée rembourrée | |||
| Fond rigide | |||
| Compartiment rembourré pour l'ordinateur portable | |||
| Compartiment rembourré pour tablette |
| Concept d'ergonomie | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Tous les modèles sont équipés de notre ingénieux concept ergonomique satch qui permet de répartir le poids du sac à dos à la fois sur les épaules et sur la zone plus stable du bassin. En savoir plus |
