| Caratteristiche | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Volume | |||
| Dimensioni (L/P/H) | |||
| Peso | |||
| Vani principali | |||
| Scomparti laterali | |||
| Organizer | |||
| Tasca frontale smart | |||
| SWAPS intercambiabili | |||
| TAG intercambiabili | |||
| Realizzato con bottiglie in PET (0,5L) | |||
| PVP* |
| Caratteristiche | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Riflettori a tutto tondo | |||
| Maniglia imbottita per il trasporto | |||
| Fondo stabile | |||
| Vano imbottito per laptop | |||
| Vano imbottito per tablet |
| Concetto di Ergonomia | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Tutti i modelli sono provvisti del nostro sistema ergonomico satch, che garantisce lo spostamento del peso dalle spalle alla zona del bacino, più stabile. Scopri di più |
