| Key Facts | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Volumen | |||
| Tamaño (ancho/fondo/alto) | |||
| Peso | |||
| Compartimentos principales | |||
| Compartimentos laterales | |||
| Organizer | |||
| Bolsillo frontal smart | |||
| SWAPS intercambiables | |||
| TAG intercambiables | |||
| Hecho de botellas de PET (0,5L) | |||
| PVP* |
| Características | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Reflectantes completos | |||
| Asa de transporte acolchada | |||
| Fondo resistente | |||
| Compartimento acolchado para el portátil | |||
| Compartimento acolchado para tableta |
| Concepto de Ergonomía | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Todos los modelos están equipados con nuestro sistema ergonómico inteligente de satch, que te garantiza trasladar el peso desde los hombros al área estable de la pelvis. Más información |
