

| Key Facts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Tamaño (A/P/H) | |||||
| Peso | |||||
| Compartimentos principales | |||||
| 5 L de ampliación del compartimento principal | |||||
| Compartimentos laterales | |||||
| Organizer | |||||
| Your Size System (1,40 m - 1,80 m) |
| Características | pack | match | match plus | air | con:next |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalizable | |||||
| Compartimento acolchado para ordenador portátil/tableta | |||||
| Reflectantes completos | |||||
| Asa de transporte acolchada | |||||
| Fondo resistente |
