| Key Facts | |||
|---|---|---|---|
| Volumen | |||
| Größe (B / T / H) | |||
| Gewicht | |||
| Anzahl der Hauptfächer | |||
| 5 l Erweiterung des Hauptfachs | |||
| Anzahl der Seitentaschen | |||
| Organizer | |||
| smarte Fronttasche | |||
| Austauschbare SWAPS | |||
| Austauschbarer TAG | |||
| Hergestellt aus PET-Flaschen (0,5 l) | |||
| UVP* |
| Features | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Rundherum-Reflektoren | |||
| Gepolsterter Tragegriff | |||
| Standfester Boden | |||
| Gepolstertes Laptop-Fach | |||
| Gepolstertes Tablet Fach |
| Ergonomiekonzept | match | pack | air |
|---|---|---|---|
| Alle Modelle sind mit unserem cleveren satch Ergonomiesystem ausgestattet, das die Verlagerung des Gewichts von den Schultern auf den stabilen Beckenbereich garantiert. Mehr erfahren |
