

| Key Facts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Größe (B/T/H) | |||||
| Gewicht | |||||
| Anzahl der Hauptfächer | |||||
| 5 l Erweiterung des Hauptfachs | |||||
| Anzahl der Seitentaschen | |||||
| Organizer | |||||
| Your Size System (1,40 m - 1,80 m) |
| Features | pack | match | match plus | air | con:next |
|---|---|---|---|---|---|
| Individualisierbar | |||||
| Gepolstertes Laptop- /Tablet-Fach | |||||
| Rundherum-Reflektoren | |||||
| Gepolsterter Tragegriff | |||||
| Standfester Boden |
