

| Key Facts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume | |||||
| Dimensioni (L/P/A) | |||||
| Peso | |||||
| Vani principali | |||||
| 5 L Estensione del vano principale | |||||
| Scomparti laterali | |||||
| Organizer | |||||
| Your Size System (1,40 m - 1,80 m) |
| Caratteristiche | pack | match | match plus | air | con:next |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalizzabile | |||||
| Scomparto imbottito per laptop/tablet | |||||
| Riflettori a tutto tondo | |||||
| Maniglia imbottita per il trasporto | |||||
| Fondo stabile |
