

| Key Facts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Mål (B/D/H) | |||||
| Vægt | |||||
| Hovedrum | |||||
| 5 liter udvidelse af hovedrummet | |||||
| Fleksibel yderlomme med elastik | |||||
| Organizer | |||||
| Your Size System (1,40 m - 1,80 m) |
| Features | pack | match | match plus | air | con:next |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundetilpasset | |||||
| Polstret rum til bærbar computer/tablet | |||||
| Reflekser hele vejen rundt | |||||
| Polstret bærehåndtag | |||||
| Stabil bund |
