

| Key Facts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contenance | |||||
| Dimensions (L/P/H) | |||||
| Poids | |||||
| Compartiment principal | |||||
| + 5 litre capacité | |||||
| Poche latérale | |||||
| Organizer | |||||
| Your Size System (1,40 m - 1,80 m) |
| Fonctions | pack | match | match plus | air | con:next |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnalisable | |||||
| Compartiment rembourré pour ordinateur portable/tablette | |||||
| Bandes réfléchissantes sur le pourtour externe du sac | |||||
| Poignée rembourrée | |||||
| Fond rigide |
